Ergebnisliste der Stadtmeisterschaft in Schweinfurt vom 9.8.2009
1 Runde Beton (große Bahnen) und 2 Runden Miniaturgolf (kleine Bahnen)
Platz Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt Schnitt      Gewinn
Herren A:
1. Georg Kießling 33 24 26 83 27,67 1 Minigolfball
2. Erich Less 38 25 26 89 29,67
Kategorie B:
1. Michael Dittrich 34 28 26 88 29,33 1 Minigolfball
2. Paul Weißenberger 39 26 27 92 30,67 1 Minigolfball
3. Pascal Weißenberger 38 32 27 97 32,33
4. Thomas Lauer 40 35 32 107 35,67
5. Roland Nestle 42 31 36 109 36,33
Herren C:
1. Dirk Flieger 39 22 31 92 30,67 1 Minigolfball
2. Christian Gemperlein 39 33 28 100 33,33 1 Minigolfball
3. Sebastian Seidel 39 33 33 105 35,00 1 Minigolfball
4. Sigfried Wenzel 41 38 37 116 38,67
5. Uwe Balzer 46 40 36 122 40,67
6. Adolf Michel 43 49 32 124 41,33 1 Ball (per Los)
7. Berthold Mihm 52 45 40 137 45,67
8. Michael Boch 60 42 37 139 46,33
Herren D:
1. Jonas Höhn 50 40 39 129 43,00 1 Minigolfball
2. Bernd Raslan 50 40 40 130 43,33 1 Minigolfball
3. Ernst-Georg Negwer 54 36 45 135 45,00 1 Minigolfball
4. Helmut Eyrich 48 46 52 146 48,67
5. Felix Höhn 58 43 45 146 48,67
6. Wilfried Hopp 56 43 51 150 50,00
7. Achim Stöcklein 48 54 50 152 50,67
8. Harald Hopp 67 37 52 156 52,00
Damen:
1. Silke Lauer 42 33 38 113 37,67 n.St. 1 Minigolfball
2. Vanessa Scholl 48 34 31 113 37,67 n.St. 1 Minigolfball
3. Petra Wenzel 42 41 33 116 38,67
4. Jessica Boch 50 41 32 123 41,00
5. Stefanie Wenzel 53 33 38 124 41,33
6. Leni Bämpfer 55 31 43 129 43,00
7. Ursula Negwer 54 49 49 152 50,67
Jugend:
1. Marcel Negwer 54 36 42 132 44,00 1 Minigolfball
2. Nino Raslan 51 52 42 145 48,33 1 Minigolfball
3. John Atkinson 60 56 44 160 53,33
4. Rami Akkal 64 56 51 171 57,00
5. Noah Raslan 71 63 65 199 66,33