Ergebnisliste der Stadtmeisterschaft in Schweinfurt vom 3.8.2008
1 Runde Beton (goße Bahnen) und 2 Runden Miniaturgolf (kleine Bahnen)
Platz Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt Schnitt      Gewinn
Herren A:
1. Tom Biehl 31 21 20 72 24,00 n.St. 1 Minigolfball
2. Christain Jopp 29 22 21 72 24,00 n.St. 1 Ball (per Los)
3. Felix Gerhardt 30 20 23 73 24,33
Kategorie B:
1. Georg Kießling 39 27 21 87 29,00 n.St. 1 Minigolfball
2. Andreas Müller 34 27 26 87 29,00 n.St.
3. Erich Less 30 29 30 89 29,67
Herren C:
1. Dirk Flieger 41 27 26 94 31,33 1 Minigolfball
2. Daniel Buchauer 37 31 27 95 31,67 1 Minigolfball
3. Michael Dittrich 34 31 31 96 32,00 n.St. 1 Minigolfball
4. Martin Stukan 39 29 28 96 32,00 n.St.
5. Adolf Michel 44 29 31 104 34,67
5. Sigfried Wenzel 40 32 32 104 34,67
7. Thomas Lauer 36 33 36 105 35,00
8. Michael Boch 49 35 35 119 39,67
9. Mattias Herzig 45 40 40 125 41,67
Kategorie E:
1. Bernd Raslan 40 44 35 119 39,67 1 Minigolfball
2. Bernhard Büttner 52 41 43 136 45,33 1 Minigolfball
3. Gamal Raslan 49 50 42 141 47,00
4. Daniela Dittrich 52 48 45 145 48,33
5. Arno Waschke 50 57 58 165 55,00
6. Nino Raslan 53 58 58 169 56,33
Damen A:
1. Silke Lauer 42 32 38 112 37,33 1 Minigolfball
2. Petra Wenzel 43 40 39 122 40,67 1 Minigolfball
3. Christa Dittrich 51 40 34 125 41,67
4. Leni Bämpfer 47 42 38 127 42,33
5. Stefanie Wenzel 60 38 46 144 48,00 1 Minigolfball
(beste Jugend)